Flyankomster og afgange på Zakynthos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2734 | 05:05 | Forsinket | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6010 | 06:21 | planlagt | |
Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 06:54 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5006 | 06:55 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1518 | 07:35 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33715 | 07:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 08:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 09:10 | 08:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 09:10 | 08:50 | Landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1231 | 09:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 10:05 | 09:47 | Landet |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP449 | 10:12 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:05 | 10:42 | Landet |
Billund (BLL) | Jettime | JP527 | 11:35 | Forsinket | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6178 | 11:45 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 11:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 12:10 | Forsinket | |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 12:35 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5182 | 13:00 | Forsinket | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 13:35 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 14:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 14:40 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 14:40 | Forsinket | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ748 | 14:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2162 | 15:10 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2997 | 15:25 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1620 | 15:55 | Forsinket | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 16:20 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 expand_more(1) | 16:55 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 16:55 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 17:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 17:10 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 17:30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24171 | 18:00 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR1241 | 18:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY160 | 18:42 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7160 | 18:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 19:35 | Forsinket | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 19:45 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 19:55 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI | BY7106 | 20:00 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP227 | 20:23 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 20:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 21:00 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 21:20 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2735 | 06:05 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6011 | 07:35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5007 | 07:45 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1519 | 08:25 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33714 | 08:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 09:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 09:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 10:00 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR1242 | 10:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:40 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP450 | 11:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 11:55 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 12:35 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6179 | 12:45 | planlagt | |
Billund (BLL) | Jettime | JP528 | 12:55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 13:10 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 13:15 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 13:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 14:00 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5183 | 14:00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 14:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 15:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ749 | 15:45 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2998 | 16:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2163 | 16:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 16:55 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Smartwings | QS1621 | 17:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 17:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 18:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 18:00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 18:00 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24172 | 18:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1232 | 19:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7161 | 19:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 20:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 20:35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 20:45 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7107 | 21:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 21:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP228 | 21:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 22:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 22:00 | planlagt |
Flyver til og fra Zakynthos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Zakynthos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zakynthos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!