Flyankomster og afgange på Zakynthos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Flylili | H48461 | 06:03 | 05:50 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 06:35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24116 | 06:55 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1518 | 07:35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 07:55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 07:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4388 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33949 | 08:55 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24122 | 09:00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 09:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 09:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1146 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1233 | 11:10 | 10:47 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:59 | Landet |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 11:35 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6442 | 11:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 12:00 | Forsinket | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3681 | 12:15 | Forsinket | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 12:30 | planlagt | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7474 | 13:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 13:00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1474 | 13:20 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24120 | 14:00 | planlagt | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ7421 | 14:15 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43317 | 14:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA658 | 14:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7492 | 15:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 15:00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 15:35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24171 | 16:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6367 | 16:37 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 17:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 17:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 18:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3022 | 18:50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 18:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ422 | 19:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 19:55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33715 | 19:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 20:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 20:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 20:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 21:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ7423 | 21:35 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Animawings | A24117 | 06:40 | planlagt | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ7420 | 07:10 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1519 | 08:25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 08:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 08:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 09:30 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4389 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33948 | 09:40 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24121 | 09:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 10:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1147 | 11:10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Flylili | H48462 | 11:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1234 | 11:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:00 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 12:35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 12:45 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6443 | 12:45 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3682 | 13:00 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 13:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 13:50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7475 | 14:00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1475 | 14:20 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24123 | 14:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ7422 | 14:50 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43318 | 15:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 15:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7493 | 15:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA659 | 16:00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 16:10 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24172 | 17:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6368 | 18:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 18:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 18:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3023 | 19:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 19:30 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 19:45 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33714 | 20:25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 20:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 21:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 21:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 21:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 22:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Zakynthos Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Zakynthos Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zakynthos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!