Arrivées et départs des vols à Zakynthos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 08:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 | 09:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1376 | 09:55 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG293 | 09:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9046 | 10:21 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 10:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP307 | 10:41 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B377 | 10:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 11:50 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 12:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3883 | 12:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5237 | 13:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 15:00 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 15:25 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1677 | 16:55 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 | 18:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1231 | 18:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:30 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3187 | 19:55 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 20:05 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 20:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 20:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:50 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS335 | 21:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 09:45 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 10:20 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 10:30 | Programmé | |
| Patras (GPA) | Luxair | LG294 | 11:05 | Programmé | |
| Patras (GPA) | Luxair | LG293 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 11:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 | 11:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9047 | 11:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B378 | 12:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP308 | 12:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 12:35 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 13:10 | Programmé | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3884 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5238 | 14:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 15:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 16:00 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1678 | 17:55 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1232 | 18:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1377 | 19:40 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 20:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3188 | 20:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 | 20:55 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 21:00 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22386 | 21:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:20 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS336 | 22:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Zakynthos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zakynthos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zakynthos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
