Arrivées et départs des vols à Zakynthos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5006 | 06:55 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1518 | 07:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 07:50 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33715 | 07:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 08:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 08:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5099 | 09:10 | Différé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 10:00 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT759 | 10:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3174 | 10:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:00 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP527 | 11:32 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6178 | 11:45 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 11:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 12:10 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 12:40 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7393 | 13:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7175 | 13:55 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 14:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK330 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 14:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2162 | 15:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR2855 | 15:25 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1620 | 15:55 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7195 | 16:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 | 16:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 17:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 17:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 17:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24171 | 18:00 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV3413 | 18:20 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1241 | 18:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7160 | 18:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 19:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 19:35 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 19:55 | Programmé | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7106 | 20:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP227 | 20:29 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 20:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA52 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 21:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS835 | 21:20 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5007 | 07:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:20 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1519 | 08:25 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33714 | 08:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 09:10 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 09:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5100 | 10:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:30 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1242 | 10:35 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3175 | 11:25 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT760 | 11:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 11:55 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 12:35 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6179 | 12:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP228 | 12:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 13:10 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22386 | 13:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 13:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7394 | 14:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7176 | 14:30 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 14:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK331 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 15:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR2856 | 16:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2163 | 16:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7196 | 16:50 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | QS1621 | 17:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 | 17:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 18:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 18:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 18:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24172 | 18:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1232 | 19:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7161 | 19:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 20:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 20:35 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 20:45 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7107 | 21:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA53 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 21:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 22:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS836 | 22:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Zakynthos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zakynthos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zakynthos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
