Arrivées et départs des vols à Zakynthos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2734 | 05:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5006 | 06:55 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1518 | 07:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 08:00 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 08:00 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 08:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 09:45 | 09:00 | A atterri |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP449 | 10:01 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:05 | 10:30 | A atterri |
Billund (BLL) | Jettime | JP527 | 11:19 | Différé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6178 | 11:45 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 11:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 12:10 | 11:29 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 12:35 | Différé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:00 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5182 | 13:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 13:35 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 14:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2162 | 15:10 | 14:49 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2997 | 15:25 | Programmé | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1620 | 15:55 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 16:20 | Différé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 17:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 17:10 | Différé | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1241 | 18:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY160 | 18:42 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 expand_more(1) | 18:55 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 18:55 | Différé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7160 | 18:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 19:35 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI | BY7106 | 19:55 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 19:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP227 | 20:18 | Différé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 20:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 21:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2735 | 06:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5007 | 07:45 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1519 | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 09:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1242 | 10:20 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP450 | 11:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 11:55 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 12:35 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6179 | 12:45 | Programmé | |
Billund (BLL) | Jettime | JP528 | 12:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 13:10 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 13:15 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 13:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 14:00 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5183 | 14:00 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 14:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 15:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2998 | 16:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2163 | 16:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 16:55 | Programmé | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1621 | 17:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 18:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 18:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1232 | 19:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 19:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7161 | 19:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 20:35 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 20:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 20:55 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7107 | 20:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 21:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP228 | 21:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Zakynthos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zakynthos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zakynthos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!