Arrivées et départs des vols à Zakynthos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2292 | 05:00 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4282 | 05:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3153 | 06:23 | Différé | |
Milas (BJV) | VistaJet | VJT474 | 07:04 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63283 | 07:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1621 | 07:49 | Différé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 07:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 08:55 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 09:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 10:05 | 09:50 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 10:05 | 09:50 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9046 | 10:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B377 | 10:45 | Différé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP907 | 10:56 | Différé | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:42 | A atterri |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 11:50 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 12:20 | Programmé | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3883 | 12:35 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Corendon Dutch Airlines | CD318 | 13:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 13:50 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 14:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7393 | 14:00 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 14:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 15:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 15:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 15:55 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 16:20 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 16:55 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8933 | 17:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1231 | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP301 | 18:39 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 19:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 19:55 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 19:55 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS335 | 20:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42901 | 20:15 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 20:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1373 | 21:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2293 | 06:00 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4283 | 06:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3154 | 07:25 | Programmé | |
Bodrum (BJV) | VistaJet | VJT474 | 07:55 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63284 | 08:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 08:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1622 | 09:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 09:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 10:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2699 | 10:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 11:05 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9047 | 11:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B378 | 12:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP308 | 12:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 12:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:05 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 13:10 | Programmé | |
London (LTN) | Jet2 | LS3884 | 13:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 13:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD318 | 14:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7394 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 14:25 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 14:50 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 15:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 15:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 16:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 16:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 17:05 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 17:55 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1232 | 18:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8932 | 19:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP302 | 19:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 20:00 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 20:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42902 | 20:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 20:55 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS336 | 21:00 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 21:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 21:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1374 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Zakynthos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zakynthos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zakynthos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!