Arrivées et départs des vols à Zakynthos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3053 | 05:35 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3141 | 06:09 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7147 | 07:10 | 06:58 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ512 | 07:51 | Différé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3055 | 09:35 | Différé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7883 | 10:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:25 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11:40 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1251 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD537 | 12:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12:00 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI | BY7512 | 12:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13:15 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5526 | 13:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17:20 | 16:51 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 18:10 | Différé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6532 | 18:55 | Programmé | |
London (STN) | TUI | BY5546 | 19:30 | Différé | |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | CD855 | 19:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7609 | 20:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20:05 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3153 | 20:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ513 | 09:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 11:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7884 | 11:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | TUI | OR1251 | 12:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12:55 | Programmé | |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | CD856 | 13:00 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7513 | 13:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 14:00 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5527 | 14:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 19:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6533 | 19:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD538 | 20:25 | Programmé | |
London (STN) | TUI | BY5547 | 20:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 21:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7610 | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Zakynthos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zakynthos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zakynthos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!