Arrivées et départs des vols à Zakynthos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3053 | 05:28 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3141 | 06:06 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7147 | 07:06 | 06:52 | A atterri |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1420 | 07:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ512 | 07:44 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 07:43 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 07:43 | A atterri |
Prague (PRG) | SpiceJet | QS1118 | 08:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3055 | 09:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD535 | 09:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7883 | 10:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 10:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:25 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1251 | 11:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12:00 | Programmé | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7512 | 12:20 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4853 | 12:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7502 | 13:00 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5526 | 13:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 13:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2210 | 14:55 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15:45 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 16:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 16:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17:20 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7410 | 17:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 18:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6532 | 18:55 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6592 | 19:00 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 19:30 | Programmé | |
London (STN) | TUI | BY5546 | 19:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7609 | 19:47 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ424 | 20:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | Programmé | |
Maastricht (MST) | Corendon Dutch Airlines | CD853 | 21:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06:15 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1421 | 08:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ513 | 09:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | SpiceJet | QS1119 | 09:25 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3056 | 10:10 | Programmé | |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | CD854 | 10:55 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7411 | 11:35 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7884 | 11:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | Go2Sky | OR1251 | 12:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4854 | 13:00 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7513 | 13:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 14:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7503 | 14:00 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5527 | 14:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 14:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2211 | 15:45 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1319 | 16:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 | 16:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 17:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 17:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7413 | 18:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 19:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 19:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6533 | 19:55 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6593 | 20:00 | Programmé | |
London (STN) | TUI | BY5547 | 20:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ425 | 21:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD536 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Zakynthos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zakynthos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zakynthos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!