Arrivées et départs des vols à Zakynthos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 09:10 | 08:48 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 09:40 | 08:58 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 09:40 | 08:58 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 | 09:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 09:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 10:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 10:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 15:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7620 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV77 | 17:53 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 18:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3608 | 18:15 | Différé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7100 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 | 10:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 10:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 11:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 11:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 15:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7621 | 18:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 18:35 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5414 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3609 | 19:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1147 | 19:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Zakynthos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zakynthos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zakynthos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
