Zakynthos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 06:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4853 | 07:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 08:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 | 09:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09:50 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1376 | 09:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9046 | 10:23 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 10:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP307 | 10:44 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B377 | 10:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 11:50 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 12:20 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3883 | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5237 | 13:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 13:50 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3379 | 14:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 14:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 14:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 14:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 15:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 15:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 15:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 15:55 | 已预定 | |
| Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT602 | 16:05 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1677 | 16:55 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 | 18:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 18:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:30 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3187 | 19:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95493 | 20:00 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 20:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 20:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 20:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5415 | 21:00 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS335 | 21:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2293 | 06:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 07:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4854 | 08:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 09:45 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 10:00 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5416 | 10:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 11:15 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 | 11:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9047 | 11:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP308 | 12:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B378 | 12:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 12:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 13:10 | 已预定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3884 | 13:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 13:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5238 | 14:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 14:25 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3380 | 14:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 15:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 15:15 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 15:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 15:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 16:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 16:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1678 | 17:55 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1232 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1377 | 19:40 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95494 | 20:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3188 | 20:45 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 21:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22386 | 21:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 | 21:50 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS336 | 22:00 | 已预定 | |
往返Zakynthos 机场
此页面提供有关可通过 Zakynthos 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zakynthos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
