Zakynthos 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS835 | 07:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7883 | 10:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1235 | 11:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12:00 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7512 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5526 | 13:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13:20 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ512 | 16:06 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7393 | 16:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 18:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6532 | 18:55 | 已预定 | |
| London (STN) | TUI | BY5546 | 19:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 20:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 20:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5253 | 21:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS836 | 08:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 11:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7884 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1236 | 12:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12:55 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7513 | 13:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ427 | 14:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5527 | 14:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7394 | 17:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ513 | 17:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 19:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6533 | 19:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 21:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5254 | 22:00 | 已预定 | |
往返Zakynthos 机场
此页面提供有关可通过 Zakynthos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zakynthos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
