Zakynthos 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3053 | 05:25 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3141 | 06:04 | 05:54 | 登陆 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 06:55 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7147 | 07:03 | 06:58 | 登陆 |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1420 | 07:15 | 06:43 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ512 | 07:42 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 09:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD535 | 09:55 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7883 | 10:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:25 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1251 | 11:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12:00 | 延迟 | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7512 | 12:20 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4853 | 12:35 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7502 | 13:00 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13:15 | 延迟 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5526 | 13:15 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3055 | 13:54 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 14:10 | 13:57 | 登陆 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2210 | 14:55 | 延迟 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5028 | 15:00 | 延迟 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15:45 | 已预定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 16:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 16:50 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17:20 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:35 | 延迟 | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7410 | 17:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 18:10 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6532 | 18:55 | 已预定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6592 | 19:00 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 19:30 | 已预定 | |
London (STN) | TUI | BY5546 | 19:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7609 | 19:56 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 20:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | 已预定 | |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | CD853 | 21:00 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 21:00 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 21:00 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 07:30 | 已预定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1421 | 08:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ513 | 09:00 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 09:30 | 已预定 | |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | CD854 | 10:55 | 已预定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7411 | 11:35 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7884 | 11:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | 已预定 | |
Kefalonia (EFL) | TUI | OR1251 | 12:20 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12:55 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4854 | 13:00 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7513 | 13:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 14:00 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7503 | 14:00 | 已预定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5527 | 14:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 15:10 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2211 | 15:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5029 | 15:50 | 已预定 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1319 | 16:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 17:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 17:25 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17:50 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 18:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 19:00 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 19:55 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6533 | 19:55 | 已预定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6593 | 20:00 | 已预定 | |
London (STN) | TUI | BY5547 | 20:30 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 20:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 21:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 21:15 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 21:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD536 | 22:00 | 已预定 |
往返Zakynthos 机场
此页面提供有关可通过 Zakynthos 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zakynthos 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!