Flyg ankomster och avgångar på Zakynthos Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 07:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ712 | 08:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1148 | 09:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7620 | 10:00 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT317 | 10:17 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1376 | 10:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1214 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33433 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4330 | 11:00 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6788 | 11:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1744 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 12:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2716 | 12:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 14:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 14:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7101 | 15:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3608 | 17:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1237 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 | 18:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7760 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4748 | 18:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5413 | 19:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA662 | 19:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA52 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7100 | 08:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ713 | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 10:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1149 | 10:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7621 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 | 11:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 11:45 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT318 | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1215 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33432 | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4331 | 11:50 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6789 | 12:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1745 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 13:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2717 | 13:20 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | JetStream | JSD756 | 13:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 14:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 15:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3609 | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1238 | 18:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1377 | 19:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7761 | 19:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5414 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4749 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA663 | 20:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA53 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Zakynthos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zakynthos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zakynthos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
