Flyg ankomster och avgångar på Zakynthos Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28265 | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA50 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 07:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 07:30 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71554 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33715 | 07:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5073 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3600 | 10:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5269 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 11:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 11:30 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 11:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1677 | 12:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 12:05 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:20 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 13:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 13:00 | Försenad | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI107 | 13:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8680 | 13:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 14:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33961 | 14:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5098 | 14:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 15:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 15:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA662 | 15:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 16:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 16:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ748 | 16:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7175 | 16:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 17:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 17:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1266 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33449 | 18:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4334 | 18:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 18:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK330 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 19:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95493 | 19:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24171 | 19:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 20:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 20:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA52 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:30 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 20:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2354 | 21:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28266 | 05:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71555 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33714 | 08:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 08:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA51 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5074 | 09:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3601 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Corendon Dutch Airlines | CD5269 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1232 | 11:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22386 | 12:45 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 12:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1678 | 13:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:20 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 13:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 13:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8681 | 14:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33960 | 14:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 14:50 | schemalagd | |
| London (BQH) | Unicair | UNI107 | 15:05 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Unicair | UNI107 | 15:05 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 15:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 15:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5099 | 15:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA663 | 16:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 16:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ749 | 17:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7176 | 17:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 18:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 18:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1267 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33448 | 19:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4335 | 19:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 19:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK331 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95494 | 20:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24172 | 20:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 20:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 21:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA53 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:15 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 21:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2355 | 21:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Zakynthos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zakynthos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zakynthos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
