Flyg ankomster och avgångar på Zakynthos Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 06:35 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1518 | 07:35 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 07:55 | Försenad | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 07:55 | Försenad | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 07:42 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 07:42 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4388 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33949 | 08:55 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24122 | 09:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 09:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24116 | 09:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1146 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1233 | 10:20 | 09:53 | landat |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48461 | 10:59 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 11:35 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6442 | 11:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 12:00 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3681 | 12:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 12:30 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7474 | 13:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 13:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1474 | 13:20 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24120 | 14:00 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ7421 | 14:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA658 | 14:50 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | VistaJet | VJT598 | 14:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7492 | 15:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 17:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3022 | 18:50 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 18:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ422 | 19:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 19:55 | Försenad | |
Verona (VRN) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33715 | 19:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 20:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 20:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 20:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 21:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ7423 | 21:35 | Försenad |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | SKY express | GQ7420 | 07:10 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1519 | 08:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 08:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 09:30 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4389 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33948 | 09:40 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24121 | 09:45 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Animawings | A24116 | 10:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1234 | 10:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1147 | 11:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48462 | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 12:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 12:45 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6443 | 12:45 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3682 | 13:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 13:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TUI | X33333 | 13:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 13:50 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7475 | 14:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1475 | 14:20 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24123 | 14:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ7422 | 14:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Animawings | A26002 | 15:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | VistaJet | VJT598 | 15:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7493 | 15:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA659 | 16:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 18:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 18:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3023 | 19:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 19:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 19:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Sundair | A26004 | 20:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33714 | 20:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 20:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 21:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 21:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 21:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 22:00 | schemalagd |
Flyger till och från Zakynthos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zakynthos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zakynthos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!