Flyg ankomster och avgångar på Zakynthos Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4282 | 05:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2292 | 05:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63283 | 07:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1621 | 07:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 07:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 08:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 09:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 10:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9046 | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP307 | 10:44 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B377 | 10:45 | Försenad | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:32 | landat |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 11:50 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:15 | 11:52 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 12:20 | 11:57 | landat |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3883 | 12:35 | schemalagd | |
Preveza Lefkas (PVK) | Corendon Dutch Airlines | CD318 | 13:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 13:50 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7393 | 14:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 14:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 15:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 15:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 15:55 | Försenad | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 15:55 | Försenad | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 expand_more(1) | 16:20 | 15:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 16:20 | 15:52 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 16:55 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:15 | 16:53 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8933 | 17:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1231 | 18:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:30 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP301 | 18:40 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 19:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 19:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 19:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42901 | 20:15 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS335 | 20:15 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 20:20 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 21:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4283 | 06:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2293 | 06:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63284 | 08:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 08:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1622 | 09:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 09:45 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2699 | 10:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 11:05 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9047 | 11:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B378 | 12:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP308 | 12:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 12:35 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:05 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 13:10 | schemalagd | |
London (LTN) | Jet2 | LS3884 | 13:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 13:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD318 | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7394 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 14:25 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 14:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 15:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 15:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 16:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 16:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 | 16:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 17:05 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 17:55 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1232 | 18:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8932 | 19:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP302 | 19:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 20:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 20:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42902 | 20:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 20:55 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS336 | 21:00 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 21:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 21:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Zakynthos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zakynthos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zakynthos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!