Flyg ankomster och avgångar på Zakynthos Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3099 | 05:23 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3103 | 06:21 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ712 | 07:38 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 09:10 | 08:55 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 09:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 09:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7620 | 10:00 | Försenad | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT317 | 10:19 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 | 10:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1214 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33433 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4330 | 11:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1349 | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 12:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR3101 | 12:29 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 14:00 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 14:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7101 | 15:50 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 16:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5721 | 16:51 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1237 | 18:15 | 17:59 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1146 | 18:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirExplore | CD755 | 19:05 | Försenad | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5413 | 19:20 | Försenad | |
London (STN) | Jet2 | LS1555 | 20:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 20:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | schemalagd | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7195 | 21:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7100 | 08:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ713 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 10:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 10:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7621 | 10:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 | 11:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 11:35 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT318 | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1215 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33432 | 11:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4331 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirExplore | CD756 | 12:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1350 | 12:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 13:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 14:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 15:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 16:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 16:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5721 | 17:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1238 | 18:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1147 | 19:55 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5414 | 20:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 20:55 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1556 | 21:00 | schemalagd | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7196 | 21:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Zakynthos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zakynthos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zakynthos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!