Aegean Airlines в Аэропорт Zakynthos - ZTH
В какие места летает Aegean Airlines и откуда Аэропорт Zakynthos?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 41 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Посмотреть рейсы |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zakynthos для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!