Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zakynthos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS835 | 07:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ2012 | 09:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 | 09:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP275 | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6335 | 11:22 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY5206 | 12:25 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7222 | 12:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2268 | 12:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 13:00 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI | BY5250 | 13:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7460 | 16:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7772 | 17:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 17:35 | по расписанию | |
| Patras (GPA) | TUI | TB2163 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:55 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1276 | 19:50 | С задержкой | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6214 | 20:00 | С задержкой | |
| Gothenburg (GOT) | Jettime | JP675 | 20:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6238 | 20:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS836 | 08:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 09:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ2013 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 | 10:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 10:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Jettime | JP676 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6336 | 12:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY5207 | 13:25 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7223 | 13:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 13:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2269 | 13:55 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI | BY5251 | 14:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7461 | 16:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7773 | 18:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 18:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2163 | 18:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 20:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1277 | 20:55 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6215 | 21:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP276 | 21:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6239 | 21:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Zakynthos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zakynthos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zakynthos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
