Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zakynthos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3053 | 05:25 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3141 | 06:03 | 06:00 | приземлился |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7147 | 07:06 | 06:55 | приземлился |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1420 | 07:15 | 06:47 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ512 | 07:44 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD535 | 09:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7883 | 10:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:25 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1251 | 11:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12:00 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7512 | 12:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4853 | 12:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7502 | 13:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5526 | 13:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 14:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2210 | 14:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5028 | 15:00 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1318 | 15:45 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 16:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17:20 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:35 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7410 | 17:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 18:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6532 | 18:55 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6592 | 19:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 19:30 | по расписанию | |
London (STN) | TUI | BY5546 | 19:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7609 | 19:51 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20:20 | по расписанию | |
Maastricht (MST) | Corendon Dutch Airlines | CD851 | 20:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06:15 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1421 | 08:05 | 07:56 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ513 | 09:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | по расписанию | |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | CD854 | 10:55 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7411 | 11:35 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7884 | 11:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | TUI | OR1251 | 12:20 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12:55 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4854 | 13:00 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7513 | 13:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 14:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7503 | 14:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5527 | 14:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 15:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2211 | 15:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5029 | 15:50 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1319 | 16:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 17:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17:50 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7413 | 18:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 19:00 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 19:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6533 | 19:55 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6593 | 20:00 | по расписанию | |
London (STN) | TUI Airways | BY5547 | 20:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 21:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD534 | 21:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Zakynthos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zakynthos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zakynthos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!