Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zakynthos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 07:55 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4388 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33949 | 08:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 09:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1146 | 10:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:39 | приземлился |
Exeter (EXT) | TUI | BY6442 | 11:45 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 12:00 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3681 | 12:15 | по расписанию | |
Derby (EMA) | TUI | BY7474 | 13:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 13:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1474 | 13:20 | 12:51 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6367 | 13:39 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7492 | 15:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 15:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 17:30 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 17:30 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 17:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 18:35 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 18:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 19:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A37050 | 19:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 | 19:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI162 | 19:21 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33715 | 19:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 20:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 20:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 20:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 21:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 08:25 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 09:30 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4389 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33948 | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1234 | 10:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1147 | 11:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 12:45 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6443 | 12:45 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3682 | 13:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 13:50 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7475 | 14:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1475 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6368 | 14:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7493 | 15:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 16:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 18:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 18:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 19:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A37051 | 19:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 | 19:40 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 19:45 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33714 | 20:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 21:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 21:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 21:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 21:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Zakynthos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zakynthos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zakynthos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!