Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zakynthos
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1518 | 07:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ712 | 07:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 07:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 09:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 09:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7620 | 10:00 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT317 | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 | 10:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD755 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1214 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33433 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4330 | 11:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6774 | 11:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1349 | 11:40 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1744 | 12:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 12:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2716 | 12:20 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 13:00 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6788 | 13:55 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43511 | 14:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 14:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 15:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7101 | 15:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 16:00 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43317 | 17:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3608 | 17:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1237 | 18:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1146 | 18:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7760 | 18:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5748 | 18:55 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5413 | 19:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA658 | 19:55 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1740 | 19:55 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1555 | 20:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 20:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 20:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7195 | 21:05 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1519 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7100 | 08:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ713 | 08:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 10:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7621 | 10:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 | 11:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 11:35 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT318 | 11:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1215 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33432 | 11:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4331 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD756 | 12:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6775 | 12:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1350 | 12:40 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1745 | 13:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 13:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2717 | 13:20 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 13:45 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43512 | 14:30 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6789 | 15:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 15:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 15:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 15:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 16:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 16:35 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43318 | 17:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3609 | 18:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1238 | 18:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1147 | 19:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7761 | 19:55 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5414 | 20:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5749 | 20:05 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1741 | 20:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 20:55 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1556 | 21:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA659 | 21:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 21:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | по расписанию | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7196 | 22:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Zakynthos
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zakynthos.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zakynthos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!