Aegean Airlines em Zakynthos Aeroporto - ZTH
Para quais locais Aegean Airlines voa de e para Zakynthos Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 41 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Ver voos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zakynthos Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!