Chegadas e partidas de voos em Zakynthos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5071 | 10:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3600 | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5269 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 11:20 | 10:42 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 11:30 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 11:55 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1677 | 12:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 12:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 13:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 13:00 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8680 | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 14:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33961 | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1273 | 14:37 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA662 | 15:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 16:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7175 | 16:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 17:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 17:10 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV205 | 17:44 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1266 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33449 | 18:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4334 | 18:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 18:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK330 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 19:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95493 | 19:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 | 19:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 20:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 20:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 20:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5072 | 10:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3601 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Corendon Dutch Airlines | CD5269 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1232 | 11:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 12:30 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22386 | 12:45 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 12:55 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1678 | 13:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 13:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 13:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8681 | 14:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33960 | 14:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 14:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA663 | 16:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 16:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7176 | 17:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV206 | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1267 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33448 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4335 | 19:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 19:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK331 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:55 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95494 | 20:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 | 20:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 20:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 21:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Zakynthos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zakynthos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zakynthos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
