Chegadas e partidas de voos em Zakynthos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1420 | 07:15 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ512 | 07:39 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS835 | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA50 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 07:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | VistaJet | H5727 | 08:59 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 09:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1235 | 11:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12:00 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7512 | 12:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 12:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7502 | 13:00 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5526 | 13:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 14:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2210 | 14:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5028 | 15:00 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1318 | 15:45 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7393 | 16:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:35 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7410 | 17:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 18:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6532 | 18:55 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6592 | 19:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3022 | 19:30 | agendado | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5546 | 19:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 20:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA52 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5253 | 21:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 21:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06:15 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1421 | 08:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA51 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS836 | 08:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ513 | 09:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 09:45 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7411 | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1236 | 12:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 13:00 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7513 | 13:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ427 | 14:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7503 | 14:00 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5527 | 14:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 15:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2211 | 15:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5029 | 15:50 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1319 | 16:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7394 | 17:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7413 | 18:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 19:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3023 | 19:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6533 | 19:55 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6593 | 20:00 | agendado | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5547 | 20:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 21:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA53 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:25 | agendado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 21:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5254 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Zakynthos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zakynthos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zakynthos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
