Chegadas e partidas de voos em Zakynthos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48461 | 05:58 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1518 | 07:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 07:50 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24122 | 07:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 07:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24116 | 08:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | Atrasado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4388 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33949 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS835 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1233 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2285 | 10:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:56 | Pousado |
| London (STN) | Jet2 | LS1677 | 11:35 | Atrasado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6442 | 11:45 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS841 | 12:00 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3681 | 12:15 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7474 | 13:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 13:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1474 | 13:20 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24120 | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ426 | 14:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA662 | 14:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43317 | 14:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7492 | 15:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 15:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 15:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | DAS Private Jets | DWW6 | 16:21 | Atrasado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24171 | 16:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3174 | 17:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 17:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1148 | 17:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK330 expand_more(1) | 18:35 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 18:35 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 18:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 18:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 19:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 19:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 20:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 20:20 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA52 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 20:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8740 | 21:20 | Atrasado | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ7421 | 21:45 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:20 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1519 | 08:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 08:35 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24121 | 08:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24117 | 09:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4389 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33948 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS836 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1234 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 11:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2286 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1678 | 12:35 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6443 | 12:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS842 | 12:55 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3682 | 13:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 13:50 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7475 | 14:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1475 | 14:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24123 | 14:45 | agendado | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ7420 | 14:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43318 | 15:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 15:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7493 | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA663 | 16:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 16:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48462 | 17:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24172 | 17:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3175 | 17:30 | agendado | |
| Dusseldorf (MGL) | DAS Private Jets | DWW603 | 17:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | DAS Private Jets | DWW603 | 17:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 18:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1149 | 18:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 19:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK331 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 19:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 19:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 20:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 21:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA53 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 21:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 21:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8741 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Zakynthos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zakynthos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zakynthos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
