Chegadas e partidas de voos em Zakynthos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2292 | 05:20 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3017 | 05:31 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3117 | 05:52 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 06:55 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1420 | 07:15 | 06:52 | Pousado |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ2012 | 07:16 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3131 | 07:36 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 07:52 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 08:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 09:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP275 | 09:56 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 11:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 11:55 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5206 | 12:25 | Atrasado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7222 | 12:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2268 | 12:55 | Atrasado | |
London (STN) | TUI | BY5250 | 13:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 13:25 | Atrasado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 13:25 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 13:55 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 14:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2206 | 14:55 | Atrasado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 15:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 15:55 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR7460 | 16:00 | Atrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 16:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8740 | 17:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7772 | 17:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7248 | 18:05 | agendado | |
Patras (GPA) | TUI | TB2163 | 18:20 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5238 | 18:55 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 18:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47217 | 19:35 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1276 | 19:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2266 | 19:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP675 | 19:56 | Atrasado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6214 | 20:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6238 | 20:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2354 | 21:05 | 20:55 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | RR3019 | 21:36 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2293 | 06:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 07:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | AMC Aviation | AMQ2013 | 07:50 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1421 | 08:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3132 | 09:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 09:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 10:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 10:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP676 | 11:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 12:55 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5207 | 13:25 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7223 | 13:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2269 | 13:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 13:55 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY5251 | 14:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 14:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 15:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2207 | 15:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7461 | 16:30 | agendado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1319 | 16:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 16:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 16:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 17:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8741 | 18:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7773 | 18:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2163 | 18:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7249 | 19:05 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5239 | 19:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 20:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47218 | 20:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1277 | 20:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2267 | 20:55 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6215 | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP276 | 21:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6239 | 21:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2355 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Zakynthos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zakynthos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zakynthos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!