Chegadas e partidas de voos em Zakynthos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2734 | 05:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5006 | 06:55 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1518 | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 08:00 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 08:00 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 08:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 09:45 | 09:00 | Pousado |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP449 | 10:01 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:05 | 10:30 | Pousado |
Billund (BLL) | Jettime | JP527 | 11:19 | Atrasado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6178 | 11:45 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 11:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 12:10 | 11:29 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 12:35 | Atrasado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:00 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5182 | 13:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 13:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 14:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 14:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2162 | 15:10 | 14:49 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2997 | 15:25 | agendado | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1620 | 15:55 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 16:20 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 17:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 17:10 | Atrasado | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1241 | 18:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY160 | 18:42 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 expand_more(1) | 18:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 18:55 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7160 | 18:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 19:35 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7106 | 19:55 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 19:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP227 | 20:18 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 20:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 21:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2735 | 06:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5007 | 07:45 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1519 | 08:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 09:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1242 | 10:20 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP450 | 11:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 11:55 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 12:35 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6179 | 12:45 | agendado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP528 | 12:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 13:10 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 13:15 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 13:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 14:00 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5183 | 14:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 14:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 15:30 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2998 | 16:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2163 | 16:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 16:55 | agendado | |
Kosice (KSC) | SmartLynx | QS1621 | 17:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 18:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1232 | 19:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 19:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7161 | 19:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 20:35 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 20:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 20:55 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7107 | 20:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 21:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP228 | 21:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Zakynthos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zakynthos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zakynthos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!