Chegadas e partidas de voos em Zakynthos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Flylili | H48461 | 06:03 | 05:50 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 06:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24116 | 06:55 | agendado | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1518 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 07:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 07:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4388 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33949 | 08:55 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24122 | 09:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 09:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 09:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1146 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1233 | 11:10 | 10:47 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 11:35 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6442 | 11:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 12:00 | Atrasado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3681 | 12:15 | Atrasado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 12:30 | agendado | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7474 | 13:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 13:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1474 | 13:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24120 | 14:00 | Atrasado | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ7421 | 14:15 | Atrasado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43317 | 14:35 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA658 | 14:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7492 | 15:00 | Atrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 15:00 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 15:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24171 | 16:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6367 | 16:37 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 17:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 18:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3022 | 18:50 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 18:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ422 | 19:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 19:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33715 | 19:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 20:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 20:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 20:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 21:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ7423 | 21:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Animawings | A24117 | 06:40 | agendado | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ7420 | 07:10 | agendado | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1519 | 08:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 08:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 09:30 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4389 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33948 | 09:40 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24121 | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 10:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1147 | 11:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Flylili | H48462 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1234 | 11:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:00 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 12:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 12:45 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6443 | 12:45 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3682 | 13:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 13:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 13:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7475 | 14:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1475 | 14:20 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24123 | 14:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ7422 | 14:50 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43318 | 15:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 15:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7493 | 15:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA659 | 16:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 16:10 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24172 | 17:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6368 | 18:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 18:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 18:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3023 | 19:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 19:30 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 19:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33714 | 20:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 20:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 21:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 21:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 21:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Zakynthos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zakynthos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zakynthos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!