Chegadas e partidas de voos em Zakynthos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3053 | 05:28 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3141 | 06:06 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7147 | 07:06 | 06:52 | Pousado |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1420 | 07:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ512 | 07:44 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 07:43 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 07:43 | Pousado |
Prague (PRG) | SpiceJet | QS1118 | 08:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3055 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD535 | 09:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7883 | 10:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1251 | 11:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12:00 | agendado | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7512 | 12:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4853 | 12:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7502 | 13:00 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5526 | 13:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 13:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2210 | 14:55 | agendado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15:45 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 16:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 16:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7410 | 17:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 18:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6532 | 18:55 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6592 | 19:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 19:30 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY5546 | 19:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7609 | 19:47 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ424 | 20:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | agendado | |
Maastricht (MST) | Corendon Dutch Airlines | CD853 | 21:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06:15 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1421 | 08:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ513 | 09:00 | agendado | |
Prague (PRG) | SpiceJet | QS1119 | 09:25 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3056 | 10:10 | agendado | |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | CD854 | 10:55 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7411 | 11:35 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7884 | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | Go2Sky | OR1251 | 12:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4854 | 13:00 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7513 | 13:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 14:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7503 | 14:00 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5527 | 14:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 14:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2211 | 15:45 | agendado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1319 | 16:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 | 16:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 17:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 17:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7413 | 18:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 19:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 19:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6533 | 19:55 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6593 | 20:00 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY5547 | 20:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ425 | 21:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD536 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Zakynthos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zakynthos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zakynthos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!