Chegadas e partidas de voos em Zakynthos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2292 | 05:00 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4282 | 05:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63283 | 07:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1621 | 07:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 07:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 08:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 10:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9046 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP307 | 10:44 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B377 | 10:45 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:32 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 11:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:15 | 11:52 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 12:20 | 11:57 | Pousado |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3883 | 12:35 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Corendon Dutch Airlines | CD318 | 13:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 13:50 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 14:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7393 | 14:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 14:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 15:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 15:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 15:55 | Atrasado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 15:55 | Atrasado | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 expand_more(1) | 16:20 | 15:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 16:20 | 15:52 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 16:55 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:15 | 16:53 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8933 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1231 | 18:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:30 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP301 | 18:40 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 19:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 19:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 19:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS335 | 20:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42901 | 20:15 | Atrasado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 20:20 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4283 | 06:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2293 | 06:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63284 | 08:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1622 | 09:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 09:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 10:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2699 | 10:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 11:05 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9047 | 11:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B378 | 12:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP308 | 12:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 12:35 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 13:10 | agendado | |
London (LTN) | Jet2 | LS3884 | 13:30 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD318 | 14:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7394 | 14:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 14:25 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 14:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 15:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 15:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 16:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 16:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 | 16:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 17:05 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 17:55 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1232 | 18:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8932 | 19:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP302 | 19:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 20:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 20:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42902 | 20:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 20:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS336 | 21:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 21:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 21:50 | agendado | |
Voando de e para Zakynthos Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zakynthos Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zakynthos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!