Vluchten Aankomst en vertrek op Zakynthos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33715 | 07:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 07:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 07:41 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 07:41 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1729 | 08:49 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 08:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 09:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 10:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3600 | 10:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD643 | 10:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 11:20 | 10:46 | geland |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 11:30 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 11:55 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 12:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 12:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 13:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 13:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8680 | 13:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 14:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33961 | 14:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5098 | 14:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 15:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA658 | 15:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 15:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 16:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7393 | 16:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7175 | 16:50 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 17:05 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 17:05 | 16:48 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 17:25 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ422 | 17:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1266 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33449 | 18:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4334 | 18:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 18:55 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 19:10 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24215 | 19:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42901 | 19:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 20:10 | Vertraagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 20:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ424 | 20:40 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 20:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2354 | 21:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33714 | 08:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 08:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1730 | 09:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 10:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3601 | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 | 11:20 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1232 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD644 | 12:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 12:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 12:45 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 12:55 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 13:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 13:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 13:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8681 | 14:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33960 | 14:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 14:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 15:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5099 | 15:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 16:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 16:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA659 | 16:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7394 | 16:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7176 | 17:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2699 | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 18:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 18:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1267 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33448 | 19:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4335 | 19:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 19:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42902 | 20:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24216 | 20:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 20:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ425 | 21:10 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 21:10 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2355 | 21:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Zakynthos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Zakynthos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zakynthos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!