Vluchten Aankomst en vertrek op Zakynthos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63283 | 07:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1068 | 08:43 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1205 | 08:54 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 08:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 09:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 10:25 | 09:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 10:25 | 09:53 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9046 | 10:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP907 | 10:42 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B377 | 10:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:52 | geland |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 11:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:15 | 11:41 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 12:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3883 | 12:35 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Corendon Dutch Airlines | CD318 | 13:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:05 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 14:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7393 | 14:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 15:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 15:00 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 16:35 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 16:55 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:15 | 16:41 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8933 | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 18:15 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP301 | 18:16 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 19:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 19:55 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS335 | 20:15 | 19:51 | geland |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42901 | 20:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 20:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 21:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63284 | 08:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 09:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 10:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1206 | 10:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 11:15 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9047 | 11:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B378 | 12:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP908 | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 12:35 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 13:10 | Gepland | |
London (LTN) | Jet2 | LS3884 | 13:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 13:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD318 | 14:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7394 | 14:25 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 14:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 15:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 16:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 17:05 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 17:55 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1232 | 18:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8932 | 19:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP302 | 19:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 20:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 20:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42902 | 20:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS336 | 21:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 21:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 21:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Zakynthos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Zakynthos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zakynthos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!