Vluchten Aankomst en vertrek op Zakynthos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3099 | 05:22 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3103 | 06:10 | Vertraagd | |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1518 | 07:35 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ712 | 07:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 07:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 09:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 09:55 | Vertraagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 09:55 | Vertraagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7620 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 | 10:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 10:50 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT317 | 10:59 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD755 | 11:00 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1214 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33433 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4330 | 11:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6774 | 11:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1349 | 11:40 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1744 | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 12:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2716 | 12:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 13:00 | Gepland | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6788 | 13:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 14:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 15:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7101 | 15:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3608 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1237 | 18:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1146 | 18:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7760 | 18:55 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5748 | 18:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5413 | 19:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA658 | 19:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1740 | 19:55 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1555 | 20:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 20:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7195 | 21:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1519 | 08:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7100 | 08:25 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ713 | 08:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 10:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7621 | 10:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 | 11:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 11:35 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Copenhagen Airtaxi | CAT318 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1215 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33432 | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4331 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD756 | 12:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6775 | 12:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1350 | 12:40 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1745 | 13:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 13:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2717 | 13:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 13:45 | Gepland | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6789 | 15:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 15:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 16:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 16:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3609 | 18:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1238 | 18:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1147 | 19:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7761 | 19:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5414 | 20:05 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5749 | 20:05 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1741 | 20:55 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1556 | 21:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA659 | 21:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7196 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Zakynthos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Zakynthos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zakynthos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!