Vluchten Aankomst en vertrek op Zakynthos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2292 | 05:20 | 05:00 | geland |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3017 | 05:31 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3117 | 05:54 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ2012 | 06:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 06:55 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1420 | 07:15 | 06:51 | geland |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3131 | 07:36 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 08:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 09:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP275 | 09:53 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5097 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 10:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 11:55 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5206 | 12:25 | Gepland | |
Derby (EMA) | TUI | BY7222 | 12:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2268 | 12:55 | Gepland | |
London (STN) | TUI | BY5250 | 13:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 13:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 13:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7633 | 13:59 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 14:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2206 | 14:55 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 15:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 15:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7460 | 16:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 16:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8740 | 17:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7772 | 17:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7248 | 18:05 | Gepland | |
Patras (GPA) | TUI | TB2163 | 18:20 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5238 | 18:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 18:55 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47217 | 19:35 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1276 | 19:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2266 | 19:55 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6214 | 20:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP675 | 20:13 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6238 | 20:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 21:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2354 | 21:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2293 | 06:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 07:35 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ2013 | 07:50 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1421 | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3132 | 09:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 09:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2699 | 10:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 10:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5098 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2632 | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP676 | 11:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 12:55 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5207 | 13:25 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7223 | 13:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2269 | 13:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 13:55 | Gepland | |
London (STN) | TUI | BY5251 | 14:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 14:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 15:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2207 | 15:45 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1319 | 16:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7461 | 16:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 16:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 16:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 17:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8741 | 18:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7773 | 18:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2163 | 18:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7249 | 19:05 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5239 | 19:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 20:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47218 | 20:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2267 | 20:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1277 | 20:55 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6215 | 21:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP276 | 21:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6239 | 21:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2355 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Zakynthos Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Zakynthos Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zakynthos Airport voor enorme besparingen.