Flyankomster og avganger på Zakynthos Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3053 | 05.28 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3141 | 06.06 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7147 | 07.06 | 06:52 | landet |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1420 | 07.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07.40 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ512 | 07.44 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08.05 | 07:43 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08.05 | 07:43 | landet |
Prague (PRG) | SpiceJet | QS1118 | 08.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3055 | 09.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD535 | 09.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7883 | 10.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 10.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11.25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1251 | 11.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12.00 | planlagt | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7512 | 12.20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4853 | 12.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7502 | 13.00 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5526 | 13.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 13.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2210 | 14.55 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15.45 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16.15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 16.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 16.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17.20 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7410 | 17.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 18.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6532 | 18.55 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6592 | 19.00 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 19.30 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY5546 | 19.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7609 | 19.47 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ424 | 20.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21.00 | planlagt | |
Maastricht (MST) | Corendon Dutch Airlines | CD853 | 21.00 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06.15 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1421 | 08.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08.35 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ513 | 09.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | SpiceJet | QS1119 | 09.25 | planlagt | |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | CD854 | 10.55 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11.20 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7411 | 11.35 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7884 | 11.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12.05 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | Go2Sky | OR1251 | 12.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12.55 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4854 | 13.00 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7513 | 13.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 14.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7503 | 14.00 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5527 | 14.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 14.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2211 | 15.45 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1319 | 16.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 | 16.45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 17.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 17.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7413 | 18.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 19.00 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 19.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6533 | 19.55 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6593 | 20.00 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY5547 | 20.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 21.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ425 | 21.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD536 | 22.00 | planlagt |
Flyr til og fra Zakynthos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Zakynthos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zakynthos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!