Flyankomster og avganger på Zakynthos Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2292 | 05.00 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4282 | 05.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3153 | 06.23 | Forsinket | |
Milas (BJV) | VistaJet | VJT474 | 07.04 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63283 | 07.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1621 | 07.49 | Forsinket | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 07.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 08.55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 09.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 10.05 | 09:50 | landet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 10.05 | 09:50 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9046 | 10.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B377 | 10.45 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP907 | 10.56 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11.10 | 10:42 | landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 11.50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12.15 | 11:51 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 12.20 | planlagt | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3883 | 12.35 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | Corendon Dutch Airlines | CD318 | 13.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 13.50 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 14.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7393 | 14.00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 14.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 15.00 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 15.00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 15.55 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 16.20 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 16.55 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8933 | 17.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 18.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 18.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP301 | 18.39 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 19.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 19.55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 19.55 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS335 | 20.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42901 | 20.15 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 20.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 21.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1373 | 21.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2293 | 06.00 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4283 | 06.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3154 | 07.25 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | VistaJet | VJT474 | 07.55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63284 | 08.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 08.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1622 | 09.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 09.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2699 | 10.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 11.05 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9047 | 11.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B378 | 12.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP308 | 12.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12.05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 12.35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13.05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 13.10 | planlagt | |
London (LTN) | Jet2 | LS3884 | 13.30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 13.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD318 | 14.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7394 | 14.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 14.25 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 14.50 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 15.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 15.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 16.00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 16.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 17.05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 17.55 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1232 | 18.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 19.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8932 | 19.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP302 | 19.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 20.00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 20.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42902 | 20.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 20.55 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS336 | 21.00 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 21.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 21.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1374 | 22.00 | planlagt |
Flyr til og fra Zakynthos Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Zakynthos Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zakynthos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!