Zakynthos 空港 の Jet2 - ZTH
Jet2 が Zakynthos 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Aldergrove International Airport (BFS) |
United Kingdom |
Belfast Aldergrove |
2 |
フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) |
United Kingdom |
Birmingham |
10 |
フライトを見る |
Bournemouth International (BOH) |
United Kingdom |
Bournemouth |
2 |
フライトを見る |
Bristol (BRS) |
United Kingdom |
Bristol |
6 |
フライトを見る |
East Midlands (EMA) |
United Kingdom |
Derby East Midlands |
6 |
フライトを見る |
Edinburgh (EDI) |
United Kingdom |
Edinburgh |
4 |
フライトを見る |
Glasgow International (GLA) |
United Kingdom |
Glasgow |
4 |
フライトを見る |
Leeds/bradford (LBA) |
United Kingdom |
Leeds |
6 |
フライトを見る |
Liverpool John Lennon (LPL) |
United Kingdom |
Liverpool |
4 |
フライトを見る |
London Stansted (STN) |
United Kingdom |
London Stansted |
8 |
フライトを見る |
London Luton (LTN) |
United Kingdom |
Luton |
2 |
フライトを見る |
Manchester (MAN) |
United Kingdom |
Manchester |
16 |
フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) |
United Kingdom |
Newcastle |
6 |
フライトを見る |

Jet2 が運航する Zakynthos 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

Jet2 が運航する Zakynthos 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Zakynthos 空港 (ZTH) にサービスを提供しているその他の航空会社