Zakynthos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1518 | 07:35 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ712 | 07:37 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 07:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1148 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7620 | 10:00 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1376 | 10:35 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT317 | 10:43 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1214 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33433 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4330 | 11:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6774 | 11:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3889 | 11:50 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1744 | 12:00 | 遅延 | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 12:10 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2716 | 12:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1349 | 13:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7175 | 13:55 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6788 | 13:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 14:00 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43511 | 14:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 14:55 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 15:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 15:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7101 | 15:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 16:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 16:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 16:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 16:50 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43317 | 17:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3608 | 17:25 | 遅延 | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1237 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 | 18:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7760 | 18:55 | 遅延 | |
| London (LGW) | TUI | BY5748 | 18:55 | 遅延 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5413 | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA662 | 19:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1740 | 19:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1555 | 20:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK330 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 20:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 20:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA52 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2736 | 21:00 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2997 | 21:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | U5324 | 05:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1519 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7100 | 08:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ713 | 08:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1149 | 10:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7621 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 | 11:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 11:45 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Copenhagen Airtaxi | CAT318 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1215 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33432 | 11:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4331 | 11:50 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6789 | 12:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3890 | 12:50 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1745 | 13:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 13:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2717 | 13:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1350 | 13:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7176 | 14:20 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43512 | 14:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 14:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6775 | 15:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 15:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 15:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 16:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 16:35 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 16:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 17:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 17:20 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43318 | 17:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3609 | 18:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 18:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1238 | 18:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1377 | 19:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7761 | 19:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5414 | 20:05 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5749 | 20:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA663 | 20:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1741 | 20:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1556 | 21:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK331 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 21:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA53 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 21:30 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2998 | 22:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2737 | 22:00 | 予定 | |
Zakynthos 空港 への、または Zakynthos 空港 からのフライト
このページでは、Zakynthos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zakynthos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
