Zakynthos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2292 | 05:20 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3017 | 05:27 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3117 | 05:51 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3161 | 06:38 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 11:55 | 予定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7222 | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4206 | 12:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2268 | 12:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7248 | 13:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 15:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7460 | 16:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8740 | 17:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7772 | 17:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 18:55 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Smartwings | QS3523 | 19:00 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6214 | 20:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2293 | 06:10 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1421 | 08:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 12:55 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7223 | 13:25 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4207 | 13:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2269 | 13:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7249 | 14:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7461 | 16:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 16:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8741 | 18:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7773 | 18:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 20:00 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6215 | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | 予定 | |
Zakynthos 空港 への、または Zakynthos 空港 からのフライト
このページでは、Zakynthos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zakynthos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!