Zakynthos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2292 | 05:00 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4282 | 05:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3153 | 06:23 | 遅延 | |
Milas (BJV) | VistaJet | VJT474 | 07:04 | 遅延 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63283 | 07:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1621 | 07:49 | 遅延 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 07:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 08:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9046 | 10:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B377 | 10:45 | 遅延 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP907 | 10:56 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:42 | 上陸した |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 11:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 12:20 | 予定 | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3883 | 12:35 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Corendon Dutch Airlines | CD318 | 13:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 13:50 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 14:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7393 | 14:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 14:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 15:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 15:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 15:55 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 16:20 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 16:55 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8933 | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1231 | 18:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP301 | 18:39 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 19:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 19:55 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 19:55 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS335 | 20:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42901 | 20:15 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 20:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1373 | 21:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2293 | 06:00 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4283 | 06:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3154 | 07:25 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | VistaJet | VJT474 | 07:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63284 | 08:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 08:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1622 | 09:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 09:45 | 予定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 10:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2699 | 10:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 11:05 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9047 | 11:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B378 | 12:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP308 | 12:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 12:35 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:05 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 13:10 | 予定 | |
London (LTN) | Jet2 | LS3884 | 13:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 13:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD318 | 14:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7394 | 14:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 14:25 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 14:50 | 予定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 15:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 15:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 16:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 16:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 17:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 17:55 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1232 | 18:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8932 | 19:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP302 | 19:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 20:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 20:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42902 | 20:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 20:55 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS336 | 21:00 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 21:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 21:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1374 | 22:00 | 予定 |
Zakynthos 空港 への、または Zakynthos 空港 からのフライト
このページでは、Zakynthos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zakynthos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!