Zakynthos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8680 | 11:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 13:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | TO2608 | 13:28 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 17:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 17:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 21:05 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8681 | 11:45 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22386 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO2609 | 14:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 14:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 18:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 21:45 | 予定 |
Zakynthos 空港 への、または Zakynthos 空港 からのフライト
このページでは、Zakynthos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zakynthos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
