Zakynthos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2292 | 05:20 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3017 | 05:30 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3117 | 05:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 06:55 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1420 | 07:15 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3131 | 07:36 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 07:52 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ2012 | 08:46 | 遅延 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 09:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 09:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP275 | 10:09 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | RR3019 | 11:43 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 11:55 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5206 | 12:25 | 遅延 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7222 | 12:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2268 | 12:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY431 | 12:58 | 予定 | |
London (STN) | TUI | BY5250 | 13:20 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 14:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2206 | 14:55 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15:35 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 15:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 15:55 | 遅延 | |
London (STN) | Ryanair | FR7460 | 16:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 16:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8740 | 17:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7772 | 17:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7248 | 18:05 | 予定 | |
Patras (GPA) | TUI | TB2163 | 18:20 | 17:47 | 上陸した |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5238 | 18:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 18:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47217 | 19:35 | 遅延 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1276 | 19:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2266 | 19:55 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6214 | 20:00 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP675 | 20:07 | 遅延 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6238 | 20:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2293 | 06:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 07:35 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1421 | 08:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3132 | 09:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ2013 | 09:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 10:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 10:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP676 | 11:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 12:55 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5207 | 13:25 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7223 | 13:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Toyo Aviation | TOY432 | 13:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2269 | 13:55 | 予定 | |
London (STN) | TUI | BY5251 | 14:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 15:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2207 | 15:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7461 | 16:30 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1319 | 16:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 16:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 16:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 17:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8741 | 18:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7773 | 18:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2163 | 18:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7249 | 19:05 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5239 | 19:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 20:00 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47218 | 20:15 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1277 | 20:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2267 | 20:55 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6215 | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP276 | 21:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6239 | 21:55 | 予定 |
Zakynthos 空港 への、または Zakynthos 空港 からのフライト
このページでは、Zakynthos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zakynthos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!