Zakynthos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3053 | 05:28 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3141 | 06:06 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7147 | 07:06 | 06:52 | 上陸した |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1420 | 07:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ512 | 07:44 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
Prague (PRG) | SpiceJet | QS1118 | 08:40 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3055 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD535 | 09:55 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7883 | 10:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 10:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:25 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1251 | 11:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7512 | 12:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4853 | 12:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7502 | 13:00 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5526 | 13:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 13:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2210 | 14:55 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15:45 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 16:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 16:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7410 | 17:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 18:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6532 | 18:55 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6592 | 19:00 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 19:30 | 予定 | |
London (STN) | TUI | BY5546 | 19:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7609 | 19:47 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ424 | 20:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | 予定 | |
Maastricht (MST) | Corendon Dutch Airlines | CD853 | 21:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06:15 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1421 | 08:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ513 | 09:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | SpiceJet | QS1119 | 09:25 | 予定 | |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | CD854 | 10:55 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7411 | 11:35 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7884 | 11:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | Go2Sky | OR1251 | 12:20 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4854 | 13:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7513 | 13:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 14:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7503 | 14:00 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5527 | 14:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 14:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2211 | 15:45 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1319 | 16:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 | 16:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 17:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 17:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7413 | 18:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 19:00 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 19:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6533 | 19:55 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6593 | 20:00 | 予定 | |
London (STN) | TUI | BY5547 | 20:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ425 | 21:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD536 | 22:00 | 予定 |
Zakynthos 空港 への、または Zakynthos 空港 からのフライト
このページでは、Zakynthos 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zakynthos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!