Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Zakynthos
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV205 | 01:20 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3053 | 05:34 | Ritardato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3141 | 06:03 | Ritardato | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7147 | 06:56 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ512 | 07:44 | Ritardato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10:15 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7883 | 10:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:25 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1251 | 11:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12:00 | Programmato | |
Derby (EMA) | TUI | BY7512 | 12:20 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI137 | 12:32 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4853 | 12:35 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7502 | 13:00 | Programmato | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5526 | 13:15 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3055 | 13:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 16:30 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | TUI | TB2919 | 17:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 18:10 | Ritardato | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6532 | 18:55 | Programmato | |
London (STN) | TUI | BY5546 | 19:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7609 | 19:46 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV206 | 02:40 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ513 | 09:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Unicair | UNI162 | 10:00 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Unicair | UNI151 | 10:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 11:05 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7884 | 11:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:15 | Programmato | |
Kefalonia (EFL) | Go2Sky | OR1251 | 12:20 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12:55 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4854 | 13:00 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7513 | 13:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7503 | 14:00 | Programmato | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5527 | 14:15 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 17:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2919 | 17:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 19:00 | Programmato | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6533 | 19:55 | Programmato | |
London (STN) | TUI | BY5547 | 20:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 21:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7610 | 21:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD534 | 21:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Zakynthos
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Zakynthos.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Zakynthos per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!