Aeropuerto de Zakynthos Llegadas (ZTH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1233 | 11:10 | 10:47 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 11:35 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6442 | 11:45 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 12:00 | Retrasado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3681 | 12:15 | Retrasado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 12:30 | programado | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7474 | 01:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 01:00 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1474 | 01:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24120 | 02:00 | programado | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ7421 | 02:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43317 | 02:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zakynthos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!