Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zakynthos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5071 | 10:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3600 | 10:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5269 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 11:20 | 10:42 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 11:30 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 11:55 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1677 | 12:00 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 12:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:20 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 13:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 13:00 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8680 | 13:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 14:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33961 | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1273 | 14:37 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA662 | 15:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 16:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7175 | 16:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 17:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 17:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV205 | 17:44 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1266 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33449 | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4334 | 18:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 18:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK330 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 19:05 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95493 | 19:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 | 19:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 20:10 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 20:10 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 20:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5072 | 10:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3601 | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | programado | |
| Preveza (PVK) | Corendon Dutch Airlines | CD5269 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1232 | 11:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 12:30 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22386 | 12:45 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 12:55 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1678 | 13:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:20 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 13:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 13:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8681 | 14:35 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33960 | 14:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 14:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA663 | 16:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 16:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7176 | 17:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 18:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV206 | 18:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1267 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33448 | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4335 | 19:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 19:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK331 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:55 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95494 | 20:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 | 20:50 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 20:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 21:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:20 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 21:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zakynthos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zakynthos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zakynthos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
