Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zakynthos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1420 | 07:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS835 | 07:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 07:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7412 | 10:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1538 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1235 | 11:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2504 | 12:00 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI Airways | BY7512 | 12:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 12:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7502 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5526 | 13:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 14:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2210 | 14:55 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1318 | 15:45 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7393 | 16:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17:20 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:35 | programado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7410 | 17:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS837 | 18:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 18:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6532 | 18:55 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6592 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3022 | 19:30 | programado | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5546 | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 20:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5253 | 21:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06:15 | programado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1421 | 08:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS836 | 08:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7411 | 11:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1236 | 12:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1539 | 12:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2505 | 12:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 13:00 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7513 | 13:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ427 | 14:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7503 | 14:00 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY5527 | 14:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 15:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2211 | 15:45 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1319 | 16:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7394 | 17:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7413 | 18:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 19:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS838 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3023 | 19:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6533 | 19:55 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6593 | 20:00 | programado | |
| London (STN) | TUI Airways | BY5547 | 20:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 21:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5254 | 22:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zakynthos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zakynthos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zakynthos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
