Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zakynthos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48461 | 05:58 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1518 | 07:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 07:50 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24122 | 07:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 07:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24116 | 08:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | Retrasado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4388 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33949 | 09:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS835 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1233 | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2285 | 10:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:56 | Aterrizado |
| London (STN) | Jet2 | LS1677 | 11:35 | Retrasado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6442 | 11:45 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS841 | 12:00 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3681 | 12:15 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7474 | 13:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 13:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1474 | 13:20 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24120 | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ426 | 14:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA662 | 14:50 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43317 | 14:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7492 | 15:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 15:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 15:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | DAS Private Jets | DWW6 | 16:21 | Retrasado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24171 | 16:35 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3174 | 17:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 17:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1148 | 17:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK330 expand_more(1) | 18:35 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 18:35 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 18:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 18:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 19:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 19:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 20:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 20:20 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA52 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 20:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8740 | 21:20 | Retrasado | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ7421 | 21:45 | Retrasado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:20 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1519 | 08:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 08:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24121 | 08:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24117 | 09:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4389 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33948 | 09:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS836 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1234 | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 11:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2286 | 11:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1678 | 12:35 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6443 | 12:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS842 | 12:55 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3682 | 13:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 13:50 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7475 | 14:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1475 | 14:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24123 | 14:45 | programado | |
| Billund (BLL) | SKY express | GQ7420 | 14:50 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43318 | 15:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 15:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7493 | 15:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA663 | 16:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 16:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48462 | 17:00 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24172 | 17:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3175 | 17:30 | programado | |
| Dusseldorf (MGL) | DAS Private Jets | DWW603 | 17:30 | programado | |
| Milan (LIN) | DAS Private Jets | DWW603 | 17:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 18:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1149 | 18:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 19:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK331 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 19:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 19:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 20:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 21:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA53 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 21:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 21:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8741 | 22:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zakynthos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zakynthos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zakynthos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
