Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zakynthos
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3099 | 05:23 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3103 | 06:21 | programado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ712 | 07:38 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 07:45 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 09:10 | 08:55 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 09:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 09:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7620 | 10:00 | Retrasado | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT317 | 10:19 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 | 10:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1214 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33433 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4330 | 11:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1349 | 11:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 12:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR3101 | 12:29 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 14:00 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 14:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7101 | 15:50 | Retrasado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 16:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5721 | 16:51 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1237 | 18:15 | 17:59 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1146 | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | AirExplore | CD755 | 19:05 | Retrasado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5413 | 19:20 | Retrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1555 | 20:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 20:10 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7195 | 21:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7100 | 08:25 | programado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ713 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 10:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 10:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7621 | 10:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 | 11:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 11:35 | programado | |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT318 | 11:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1215 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33432 | 11:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4331 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | AirExplore | CD756 | 12:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1350 | 12:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 13:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 14:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 15:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 16:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 16:35 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5721 | 17:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1238 | 18:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1147 | 19:55 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5414 | 20:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 20:55 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1556 | 21:00 | programado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7196 | 21:25 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zakynthos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zakynthos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zakynthos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!