Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zakynthos
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2292 | 05:20 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3017 | 05:31 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3117 | 05:52 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 06:55 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1420 | 07:15 | 06:52 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ2012 | 07:16 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3131 | 07:36 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 08:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 09:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 09:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP275 | 09:56 | Retrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 11:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 11:55 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5206 | 12:25 | Retrasado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7222 | 12:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2268 | 12:55 | Retrasado | |
London (STN) | TUI | BY5250 | 13:20 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 13:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 13:55 | programado | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 14:55 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2206 | 14:55 | programado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 15:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 15:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7460 | 16:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 16:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8740 | 17:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7772 | 17:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7248 | 18:05 | programado | |
Patras (GPA) | TUI | TB2163 | 18:20 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5238 | 18:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 18:55 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47217 | 19:35 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1276 | 19:50 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2266 | 19:55 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP675 | 19:56 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6214 | 20:00 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6238 | 20:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 21:00 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2354 | 21:05 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2293 | 06:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 07:35 | programado | |
Katowice (KTW) | AMC Aviation | AMQ2013 | 07:50 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1421 | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3132 | 09:00 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 09:15 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 10:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 10:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 10:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP676 | 11:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 12:55 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5207 | 13:25 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7223 | 13:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2269 | 13:55 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 13:55 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5251 | 14:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 14:45 | programado | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 15:40 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2207 | 15:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7461 | 16:30 | programado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1319 | 16:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 16:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 16:45 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 17:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8741 | 18:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7773 | 18:35 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2163 | 18:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7249 | 19:05 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5239 | 19:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 20:00 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47218 | 20:15 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1277 | 20:55 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2267 | 20:55 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6215 | 21:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 21:30 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP276 | 21:30 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6239 | 21:55 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2355 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zakynthos
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zakynthos.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zakynthos para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!