Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zakynthos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28265 | 05:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 07:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33715 | 07:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA50 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 08:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5071 | 09:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | OR1231 | 10:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3600 | 10:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Panellenic Airlines | RJB102 | 10:59 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5267 | 11:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 11:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 11:30 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 11:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1677 | 12:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 12:05 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 13:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 13:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8680 | 13:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33961 | 14:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 14:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5098 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 15:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA662 | 15:45 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 16:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 16:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ748 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A32167 | 16:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7175 | 16:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 17:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 17:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 17:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1266 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33449 | 18:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4334 | 18:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 18:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK330 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 19:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 19:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95493 | 19:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 | 19:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 20:10 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 20:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 20:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2354 | 21:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24171 | 21:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28266 | 05:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33714 | 08:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 08:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA51 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 09:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 09:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 10:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5072 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | OR1232 | 10:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3601 | 11:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 11:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5268 | 12:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 12:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22386 | 12:45 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 12:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1678 | 13:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 13:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 13:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8681 | 14:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33960 | 14:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 15:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5099 | 15:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 16:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA663 | 16:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 16:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ749 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A32166 | 17:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7176 | 17:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 18:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 18:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y1267 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33448 | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4335 | 19:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 19:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 19:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK331 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:55 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95494 | 20:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 | 20:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 20:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 21:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 21:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2355 | 21:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24172 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Zakynthos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zakynthos Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zakynthos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
