Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zakynthos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1518 | 07:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ712 | 07:37 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 07:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 09:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1148 | 09:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7620 | 10:00 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1376 | 10:35 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT317 | 10:43 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1214 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33433 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4330 | 11:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6774 | 11:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3889 | 11:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1744 | 12:00 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28203 | 12:10 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2716 | 12:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1349 | 13:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7175 | 13:55 | geplant | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6788 | 13:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 14:00 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43511 | 14:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 14:55 | Verzögert | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7101 | 15:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 16:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 16:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 16:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 16:50 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43317 | 17:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3608 | 17:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1237 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 | 18:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7760 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5748 | 18:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5413 | 19:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA662 | 19:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1740 | 19:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1555 | 20:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK330 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 20:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 20:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA52 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2736 | 21:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2997 | 21:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | U5324 | 05:55 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1519 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ7100 | 08:25 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ713 | 08:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 10:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1149 | 10:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7621 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 | 11:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 11:45 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Copenhagen Airtaxi | CAT318 | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1215 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33432 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4331 | 11:50 | geplant | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6789 | 12:30 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3890 | 12:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1745 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28204 | 13:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2717 | 13:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1350 | 13:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7176 | 14:20 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43512 | 14:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 14:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6775 | 15:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 15:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 15:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 | 16:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 16:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 16:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 17:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 17:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43318 | 17:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 17:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3609 | 18:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 18:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1238 | 18:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1377 | 19:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7761 | 19:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5414 | 20:05 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5749 | 20:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA663 | 20:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1741 | 20:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1556 | 21:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK331 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 21:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA53 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 21:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2998 | 22:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2737 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Zakynthos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zakynthos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zakynthos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
