Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zakynthos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS835 | 07:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3198 | 08:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ2012 | 09:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 | 09:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP275 | 10:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6335 | 11:22 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 11:55 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5206 | 12:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7222 | 12:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2268 | 12:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 13:00 | geplant | |
| London (STN) | TUI | BY5250 | 13:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7460 | 16:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7772 | 17:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 17:35 | geplant | |
| Patras (GPA) | TUI | TB2163 | 18:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1276 | 19:50 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6214 | 20:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Jettime | JP675 | 20:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6238 | 20:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 20:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS836 | 08:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3199 | 09:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 09:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ2013 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 | 10:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 10:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Jettime | JP676 | 11:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6336 | 12:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5207 | 13:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7223 | 13:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 13:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2269 | 13:55 | geplant | |
| London (STN) | TUI | BY5251 | 14:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7461 | 16:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7773 | 18:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 18:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2163 | 18:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28206 | 20:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1277 | 20:55 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6215 | 21:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6239 | 21:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Zakynthos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zakynthos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zakynthos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
