Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zakynthos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Animawings | A24116 | 05:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 06:35 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24122 | 06:55 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1518 | 07:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 07:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 07:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4388 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33949 | 08:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 09:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33715 | 09:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 09:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1146 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1233 | 10:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2285 | 10:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:32 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 11:35 | 11:06 | Gelandet |
Exeter (EXT) | TUI | BY6442 | 11:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1897 | 12:00 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3681 | 12:15 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 12:30 | geplant | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7474 | 13:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 13:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1474 | 13:20 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24120 | 14:00 | geplant | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ7421 | 14:15 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43317 | 14:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA658 | 14:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7492 | 15:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 15:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 15:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 16:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24171 | 16:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6367 | 16:46 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9626 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33931 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1750 | 17:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK330 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8330 | 18:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3022 | 18:50 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5411 | 18:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ422 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6797 | 19:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 19:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 19:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 20:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS731 | 20:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 20:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 21:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ7423 | 21:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Animawings | A24117 | 06:40 | geplant | |
Billund (BLL) | SKY express | GQ7420 | 07:10 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24121 | 07:40 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1519 | 08:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 08:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 09:35 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4389 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33948 | 09:40 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Aegean Airlines | A33714 | 09:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1234 | 10:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1147 | 11:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2286 | 11:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 12:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1898 | 12:45 | geplant | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6443 | 12:45 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3682 | 13:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 13:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 13:50 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7475 | 14:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1475 | 14:20 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24123 | 14:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SKY express | GQ7422 | 14:50 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43318 | 15:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 15:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7493 | 15:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA659 | 16:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 16:10 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 16:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48462 | 16:45 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24172 | 17:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6368 | 18:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9627 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33930 | 18:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1751 | 18:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3023 | 19:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8331 | 19:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6799 | 19:30 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5412 | 19:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 20:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 20:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 21:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS732 | 21:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 21:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Zakynthos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zakynthos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zakynthos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!