Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zakynthos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2292 | 05:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4282 | 05:00 | geplant | |
Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3153 | 06:23 | Verzögert | |
Milas (BJV) | VistaJet | VJT474 | 07:04 | Verzögert | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63283 | 07:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1621 | 07:49 | Verzögert | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 07:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 08:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33705 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5091 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 09:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6376 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9046 | 10:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B377 | 10:45 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP907 | 10:56 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:10 | 10:42 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS593 | 11:50 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS183 | 12:15 | 11:51 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22807 | 12:20 | geplant | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3883 | 12:35 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | Corendon Dutch Airlines | CD318 | 13:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33631 | 13:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46121 | 13:50 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS695 | 14:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7393 | 14:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71788 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33701 | 14:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1273 | 15:00 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1713 | 15:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33713 | 15:55 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6083 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2693 | 16:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1677 | 16:55 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS447 | 17:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1748 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8933 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1231 | 18:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28205 | 18:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP301 | 18:39 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 19:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3263 | 19:55 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3285 | 19:55 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS335 | 20:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42901 | 20:15 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22385 | 20:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1373 | 21:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TUI | BY2293 | 06:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4283 | 06:00 | geplant | |
Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3154 | 07:25 | geplant | |
Bodrum (BJV) | VistaJet | VJT474 | 07:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63284 | 08:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 08:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1622 | 09:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 09:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33630 | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5092 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2699 | 10:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 10:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6377 | 11:05 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9047 | 11:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B378 | 12:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP308 | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS594 | 12:35 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS184 | 13:05 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22808 | 13:10 | geplant | |
London (LTN) | Jet2 | LS3884 | 13:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33704 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD318 | 14:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7394 | 14:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46122 | 14:25 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS696 | 14:50 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71789 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33700 | 15:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1714 | 15:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1274 | 16:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33712 | 16:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 16:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6084 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2564 | 17:05 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1678 | 17:55 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS448 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1232 | 18:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28206 | 19:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1749 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8932 | 19:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP302 | 19:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 20:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3286 | 20:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42902 | 20:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3264 | 20:55 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS336 | 21:00 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22386 | 21:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 21:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1374 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Zakynthos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zakynthos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zakynthos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!