Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zakynthos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2292 | 05:20 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3017 | 05:30 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3117 | 05:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43283 | 06:55 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1420 | 07:15 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3131 | 07:36 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 07:52 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 07:52 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1118 | 08:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ2012 | 08:46 | Verzögert | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62455 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5095 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2602 | 09:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2053 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP275 | 10:09 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6796 | 10:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | RR3019 | 11:43 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS977 | 11:55 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5206 | 12:25 | geplant | |
Derby (EMA) | TUI | BY7222 | 12:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2268 | 12:55 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY431 | 12:58 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5250 | 13:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 14:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2206 | 14:55 | geplant | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61553 | 15:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 15:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7460 | 16:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23693 | 16:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8740 | 17:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7772 | 17:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7248 | 18:05 | geplant | |
Patras (GPA) | TUI | TB2163 | 18:20 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5238 | 18:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22075 | 18:55 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47217 | 19:35 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1276 | 19:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2266 | 19:55 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6214 | 20:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP675 | 20:07 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6238 | 20:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS2293 | 06:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43284 | 07:35 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1421 | 08:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3132 | 09:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1119 | 09:25 | geplant | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ2013 | 09:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62456 | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5096 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 10:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2054 | 10:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6798 | 11:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP676 | 11:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS978 | 12:55 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5207 | 13:25 | geplant | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7223 | 13:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Toyo Aviation | TOY432 | 13:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2269 | 13:55 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5251 | 14:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 15:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2207 | 15:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7461 | 16:30 | geplant | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1319 | 16:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61554 | 16:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7413 | 16:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23694 | 17:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8741 | 18:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7773 | 18:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2163 | 18:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7249 | 19:05 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5239 | 19:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22076 | 20:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47218 | 20:15 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1277 | 20:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2267 | 20:55 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6215 | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP276 | 21:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6239 | 21:55 | geplant |
Fliegen nach und von Zakynthos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zakynthos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zakynthos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!