Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zakynthos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3053 | 05:28 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3141 | 06:06 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR7147 | 07:06 | 06:52 | Gelandet |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1420 | 07:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9015 | 07:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ512 | 07:44 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 08:05 | 07:43 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37050 | 08:05 | 07:43 | Gelandet |
Prague (PRG) | SpiceJet | QS1118 | 08:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3055 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD535 | 09:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7883 | 10:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7412 | 10:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ420 | 10:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28203 | 11:25 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1538 | 11:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1251 | 11:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2504 | 12:00 | geplant | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7512 | 12:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4853 | 12:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7502 | 13:00 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5526 | 13:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7151 | 13:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1797 | 13:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2210 | 14:55 | geplant | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1318 | 15:45 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ40 | 16:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2855 | 16:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46433 | 16:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2421 | 17:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7410 | 17:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9017 | 18:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6532 | 18:55 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6592 | 19:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4402 | 19:30 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5546 | 19:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7609 | 19:47 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5093 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2609 | 20:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ424 | 20:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37052 | 21:00 | geplant | |
Maastricht (MST) | Corendon Dutch Airlines | CD853 | 21:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | SKY express | GQ7150 | 06:15 | geplant | |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1421 | 08:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9016 | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37051 | 08:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ513 | 09:00 | geplant | |
Prague (PRG) | SpiceJet | QS1119 | 09:25 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR3056 | 10:10 | geplant | |
Maastricht (MST) | Corendon Airlines | CD854 | 10:55 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ41 | 11:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7411 | 11:35 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7884 | 11:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28204 | 12:05 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | Go2Sky | OR1251 | 12:20 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1539 | 12:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2505 | 12:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4854 | 13:00 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7513 | 13:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ423 | 14:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7503 | 14:00 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5527 | 14:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1798 | 14:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2211 | 15:45 | geplant | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1319 | 16:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ421 | 16:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2856 | 17:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46434 | 17:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2422 | 17:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7413 | 18:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9018 | 19:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4403 | 19:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6533 | 19:55 | geplant | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6593 | 20:00 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5547 | 20:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5094 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ425 | 21:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA53 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37053 | 21:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD536 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Zakynthos Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zakynthos Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zakynthos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!